Educación Especial
| Actividad | Centro | Teléfono | Calle | Número | Entre | Localidad |
| Discapacidad Intelectual | Carlos Rodríguez Careaga | 32298484 | 3ra Transversal | Carretera Central y San Rafael | San Juan de Dios | |
| Trastornos de la Comunicación | Enrique José Varona Pera | 32294605 | Avenida de la Libertad | 266 | La Caridad | |
| Discapacidad Intelectual | Nguyen Van Troi | 32295494 | Gonzalo Moreno | 54 | Garrido | |
| Discapacidad Intelectual | Guerrilleros de Bolivia | 32271136 | 1ra al final | Jayamá | ||
| Baja Visión- Sordos e Hipoacúsicos | Antonio Suárez Domínguez | 32293864 | Carretera Central Oeste km 5 1/2 | Tagarro | ||
| Trastornos de la Comunicación | Ignacio Agramonte y Loynaz | 32290034 | Lugareño | 311 | San Juan de Dios | |
| Autismo | Héroes del Moncada | 32290182 | Martí | 55 | San Pablo y República | La Vigía |
| Trastornos de Conducta 2da. Categoría | Ramiro Guerra Sánchez | 32292722 | Carretera Central km 7 | Tagarro | ||
| Retardo Desarrollo Psíquico | Frank País García | 32296113 | Avenida de la Libertad | 105 | La Caridad | |
| Discapacidad Intelectual | Manuel Ascunce Domenech | 32298921 | San Esteban | 184 | Centro |
Educación Primera Infancia
| Actividad | Centro | Teléfono | Calle | Número | Entre | Localidad |
| Círculo Infantil | Amalia Simoni Argilagos | 32298370 | General Gómez | 599 | San Juan de Dios | |
| Círculo Infantil | Manuel Zábalo Rodríguez | 32271528 | Carretera Central Este Esquina Agramonte | Versalles | ||
| Círculo Infantil | Clara Zetkin Eissner | Cornelio Porro | 56 | Garrido | ||
| Círculo Infantil | Domingo López Loyola | 32281502 | Camino Acueducto | 121 | Villa Mariana | |
| Círculo Infantil | Cestico de Rosas | 32294326 | General Gómez | 215 | San Ramòn y Cisnero | San Juan de Dios |
| Círculo Infantil | Góticas de Lluvia | 32294761 | 2da | 5 | Residencial | |
| Círculo Infantil | Mártires de Pino 3 | 32293669 | Padre Felipe | La Caridad | ||
| Círculo Infantil | Alegrías del Hogar | 32295811 | San Esteban | 315 | Centro | |
| Círculo Infantil | Mártires de Playa Girón | 32292829 | C | 91 | 14 y 16 | Guernica |
| Círculo Infantil | Lidia Doce Sánchez | 32296126 | General Gómez | 73 | Centro | |
| Círculo Infantil | Jesús Menéndez Larrondo | 32292367 | Cupey | 218 | C y D | Agramonte |
| Círculo Infantil | Moticas de Algodón | 32297457 | Avellaneda | 367 | San José y San Martín | San Juan de Dios |
| Círculo Infantil | Constructor Amigo | 32271489 | Avenida 4 | 1ra y B | Julio A Mella | |
| Círculo Infantil | Amanecer de Victoria | 32281480 | 25 de Julio | 3 y 4 | Florat | |
| Círculo Infantil | Volodia | 32293937 | A | 244 | Previsora | |
| Círculo Infantil | Sol Luminoso | 32271140 | Paseo | 20 | Julio A Mella | |
| Círculo Infantil | Sueño de Mil Colores | 32261482 | Avenida Principal | Lenin | ||
| Círculo Infantil | Edad de Oro | 32292833 | Principal | Sanchez Soto | ||
| Círculo Infantil | América Latina | 32292990 | Acción Cívica | 6 | América Latina | |
| Círculo Infantil | La Mariposa Blanca | 32296790 | Sedano | Martí y Desengaño | San Juan de Dios | |
| Círculo Infantil | Mi Pequeño Soldadito | 32283543 | 2da al final | Micro Agramonte | ||
| Círculo Infantil | La Casita de Meñique | 32281658 | Miguel A. Nuñez | 3ra y 4ta | Florat | |
| Círculo Infantil | Amiguitos de Martí | 32261289 | C al final | Puerto Príncipe | ||
| Círculo Infantil | XX Aniversario | 32296415 | Cornelio Porro | 54 | Garrido | |
| Círculo Infantil | Alegres Campanitas | 32299194 | San Pablo | Pobre y Manuel de Quesada | San Juan de Dios | |
| Círculo Infantil | Amiguitos de las FAR | 32262301 | Victoria de Girón |
Educación Primaria
| Actividad | Centro | Teléfono | Calle | Número | Entre | Localidad |
| Primaria | Emilio Luaces Iraola | 32298923 | Cisneros | 121 | San Juan de Dios | |
| Primaria | Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo | 32291501 | Lugareño | 158 | San Juan de Dios | |
| Primaria | Martha Abreú de Estévez | 32291773 | Martí esquina Martín Varona | San Juan de Dios | ||
| Primaria | Clodomira Acosta Ferrals | 0 | Arrieta | 1ra y 3ra | La Caridad | |
| Primaria | Renato Guitart Rosell | 32294786 | Luaces | Reopública y San Pablo | San Juan de Dios | |
| Primaria | Aurelia Castillo de González | 32294176 | San José | 323 | Centro | |
| Primaria | José de la Luz y Caballero | 32291216 | San Esteban | 312 | Centro | |
| Primaria | José Luis Tassende de las Muñecas | 32292616 | Popular | 51 | Centro | |
| Primaria | Joaquín de Agüero y Agüero | 0 | Miguel A Nuñez | 4ta y 5ta paralela | Florat | |
| Primaria | Josué País García | 32283217 | Avenida de los Mártires | 211 | La Vigía | |
| Primaria | Reynaldo León Llera | 0 | 25 de julio | La Vigía | ||
| Primaria | Jesús Suárez Gayol | 32281346 | Teniente Cañon | 262 | La Vigía | |
| Primaria | Héroes del Moncada | 32281490 | Avenida de los Mártires | esquina Alfredo Adán | La Vigía | |
| Primaria | Frank País García | 32298915 | Cuba | 405 | La Caridad | |
| Primaria | Conrado Benítez García | 32292594 | Avenida de la Libertad | 305 | La Caridad | |
| Primaria | José Tato Rodríguez Vedo | 32211842 | Braulio Peña | 6ta y 7ma | Garrido | |
| Primaria | José Julián Martí Pérez | 32295938 | Calle 7 | 4 y 6 | Vista Hermosa | |
| Primaria | 30 de Noviembre | 32217538 | 1ra | 15 | La Gloria | |
| Primaria | Pedro Lantigua Ortega | 32217823 | 4ta esquina 1ra | La Esperanza | ||
| Primaria | José Mendoza García | 32295277 | Avenida I Agramonte | 109 | La Zambrana | |
| Primaria | Raúl Galán González | 0 | Chapleau | 60 | Marquezado | |
| Primaria | José Pepito Tey Lambert | 32271165 | Avenida Mónaco | Julio A Mella | ||
| Primaria | Alfredo Alvarez Mola | 32271967 | Chile | 5 | Carretera Central y Guatemala | El Retiro |
| Primaria | Abel Santamaría Cuadrado | 32271036 | Avenida B | 3ra y 4ta | Jayamá | |
| Primaria | Antonio Tony Alomá Serrano | 32273504 | 8 | 3 y 4 | Marquezado | |
| Primaria | Antonio Briones Montoto | 32276188 | Martí al final | D y E | Jayamá | |
| Primaria | Tula Aguilera Céspedes | 32296553 | 1ra | 94 | C y D | Las Mercedes |
| Primaria | Ernesto Lucas Ruíz | 32299191 | Pineda | La Guernica | ||
| Primaria | José Maceo Grajales | 32252906 | Avenida Saratoga | 64 | Saratoga | |
| Primaria | Carlos Juan Finlay Barrés | 32261440 | Avenida Principal | Lenin | ||
| Primaria | Pedro Martínez Brito | 32261220 | 4ta | Puerto Príncipe | ||
| Primaria | Enrique Zaragozí Miranda | 32298543 | Carretera de Vertientes | Ramírez | ||
| Primaria | Rolando Espinosa López | 32221577 32221577 |
Principal | 24 | La Belén | |
| Primaria | Granma | 32295225 | Carretera Central Oeste | San Juan de Dios | ||
| Primaria | Gerardo Medina Cardentey | 32254142 | Carretera de Vertientes | Nadales | ||
| Primaria | Julio Antonio Mella Mac Portland | 0 | Bagó esquina A | Buenos Aires | ||
| Primaria | Noel Fernández Pérez | 0 | 5ta esquina Jaime Noguera | Bellavista | ||
| Primaria | Víctor Díaz Oroquieta | 23256502 | Camino Acueducto | 5 | Villa Mariana | |
| Primaria | Luis Manuel de Varona Pérez | 32288814 | 2 | 51 | Edén | |
| Primaria | José Ramón Sánchez | 32258144 | Avenida Pineda | 21 | Cándido González | |
| Primaria | Jorge Germán Labrada Labrada | 32295916 | Palomino | 64 | Simoni | |
| Primaria | Rafael María Mendive y Daumy | 32295807 | Carretera Central Oeste km 3 1/2 | Agramonte | ||
| Primaria | Antonio Ñico López Fernández | 0 | N | 195 | 7 y 8 | El Porvenir |
| Primaria | Pedro Figueredo Cisneros | 32253297 | 1 | Iman | ||
| Primaria | Narciso Monreal Varona | 0 | Central | A y B | La Mascota | |
| Primaria | Noel Fernández Pérez | 32296614 | A | 75 | El Porvenir | |
| Primaria | Alvaro Morell Alvarez | 32291608 | San Marín | Acción Cívica y A Simoni | América Latina | |
| Primaria | Mario Aróstegui Recio | 32290109 | Camino de la matanza al final | Esperanza de Tínima | ||
| Primaria | Julio Sanguily Garrite | 32261323 | Calzada C | Lenin | ||
| Primaria | Francisco Amado Tamayo Tamayo | 0 | La Larga | |||
| Primaria | Francisco Borrero Labadí | 32267497 | Carretera de Nuevitas km 11 | Altagracia | ||
| Primaria | Otto Parellada Echeverría | 0 | Carretera de Nuevitas km 12 | Cromo | ||
| Primaria | Isidoro Armenteros Sánchez | 0 | Carretera Nuevitas km 24 | San Serapio | ||
| Primaria | Jacinto Labrada | 0 | Las Cuavas | Las Cuabas | ||
| Primaria | Manuel Aquiles Espinosa | 0 | Las Clavellinas | |||
| Primaria | Charles Morell | 0 | Finca Charles Morell | Carretera Nuevitas | ||
| Primaria | Mártires de Viet Nam | 0 | Carretera de Nuevitas | Caridad de Piedra | ||
| Primaria | Enrique Casals Villarreal | 32261202 | Carretera de Lesca | Albaisa | ||
| Primaria | Gertrudis Gómez de Avellaneda | 32298756 | Luaces | 158 | San Juan de Dios | |
| Primaria | Lourdes Juliana Eisméndiz | 3245369 | B | 216 | La Yaba | |
| Primaria | Félix Elmuza Agaisse | 0 | La Unión | |||
| Primaria | Frank País García | 0 | Carretera Central km 20 | San Blas | ||
| Primaria | Alvaro Barba Machado | 0 | Carretera central oeste km 23 | San Blas | ||
| Primaria | Pablo de la Torriente Braú | 0 | Camino de Bacallao | Bacallao | ||
| Primaria | José Machado Rodríguez | 0 | Finca la Loma | |||
| Primaria | Delfín Sen Cedré | 0 | Callejón Oliva | Callejón Oliva | ||
| Primaria | Guido Hernández Cortada | 0 | Ingenio Viejo | |||
| Primaria | Camilo Torres Restrepo | 0 | Camino Mola | Granja Ernesto Lucas | ||
| Primaria | Fabricio Ojeda Betancourt | 0 | Carretera Central Oeste | Santa Teresa | ||
| Primaria | Floirán Quiroz Iglesias | 0 | Carretera Camujiro | Camujiro | ||
| Primaria | Benito Viñales de la Rosa | 0 | Santayana | |||
| Primaria | Francisco Mendoza Sosa | 0 | Finca Mola | |||
| Primaria | Agustín de la Cruz Torres García | 0 | Finca Santa Rosa | Camilo Mola | ||
| Primaria | Lourdes Giralt Abreú | 0 | Portuondo | |||
| Primaria | Fructuoso Rodríguez Pérez | 0 | Carretera de Vertientes km 10 | 7 palmas | ||
| Primaria | Tomas David Royo | 32255156 | Carretera de Vertientes km 10 | Río Verde | ||
| Primaria | Pedro Téllez Valdés | 0 | Carretera de Vertientes km 7 | los Pinos | ||
| Primaria | José María Pérez Capote | 0 | Camino Juruquey | Santa Rita | ||
| Primaria | Mariana Grajales Coello | 0 | Punta del Pino | |||
| Primaria | Isidoro Roque Cordero | 0 | Caonao | |||
| Primaria | Roberto Nodarse Blanco | 0 | Camino Acueducto | |||
| Primaria | Cristina Giralt Abreú | 0 | La Hortencia | |||
| Primaria | José Briñas García | 0 | Carretera de Vertientes km 15 | San José de los Jibaros | ||
| Primaria | 1er. Tte. Juan Manuel Viamontes Avellán | 32291257 | Mariano Barberán al final | José Martí | ||
| Primaria | Ernesto Lucas Ruíz | 0 | Carretera Central Oeste km 16 | San Ciruelo | ||
| Primaria | Ciro Redondo García | 0 | Carretera de Vertientes km 20 | Santa Rosa | ||
| Primaria | Oscar Primelles Cisneros | 32271117 | Agramonte esquina 1ra | Jayamá | ||
| Primaria | Grandes Alamedas | 32282378 | Avenida de los Mártires | 219 | La Vigía | |
| Primaria | Mario Aróstegui Recio | 32290109 | Cayo Caguaje al final | Froilán Quirós | ||
| Primaria | Mario Herrero Toscano | 0 | Madame Curie | Previsora | ||
| Primaria | Revolución de Octubre | 32292995 | B | 15 | Previsora | |
| Primaria | Lázaro Alfredo Molina López | 0 | Carretera de Nuevitas km 21 | Altagracia | ||
| Primaria | Enrique José Varona Pera | 32271236 | Avenida Mónaco | Julio A Mellla | ||
| Primaria | José Antonio Echevarría Bianchi | 0 | Nueva | 107 | Torre Blanca | |
| Primaria | Alfredo Martínez González | 32254158 | Micro I Agramonte | |||
| Primaria | Iselín Arencibia Buchillón | 0 | Caobilla | |||
| Primaria | Adolfo Delgado Rodríguez | 0 | Circunvalación Norte | Santa Rita | ||
| Primaria | Francisco González Cueto | 0 | Camino Acueducto km 24 | Cabeza de vaca | ||
| Primaria | Roberto Estévez Ruz | 0 | Las Delicias | |||
| Primaria | Sabino Pupo Milián | 0 | Camino Maraguan km 15 | Maraguan | ||
| Primaria | Manuel Fajardo Rivero | 0 | 10 | 9 y 11 | Vista Hermosa | |
| Primaria | Francisco Borrero Labadí | 32265693 | Carretera Nuevitas km 5 | Paco Borrero | ||
| Primaria | Antonio Suárez Domínguez | 32293864 | Carretera Central Oeste km 5 1/2 | Tagarro | ||
| Primaria | Horacio Cobiella Domínguez | 32253298 | 15 | B y 10 | El Modelo | |
| Primaria | Manuel Ascunce Domenech | 0 | La Redonda | |||
| Primaria | Simón Bolívar y Palacios | 0 | Malecón | |||
| Primaria | Aguedo Morales Reina | 32214364 | Camino Viejo de Nuevitas | Los Coquitos | ||
| Primaria | Raúl Rodríguez Suárez | 32288471 | Avenida de la Caridad | 302 | La Caridad |
Educación Secundaria Básica
| Actividad | Centro | Teléfono | Calle | Número | Entre | Localidad |
| Secundaria Básica Urbana | Mártires de Camagüey | 32291838 | Lugareño | 507 | San Juan de Dios | |
| Secundaria Básica Urbana | Ana Betancourt de Mora | 32282325 | 1ra Paralela | Esq Gónzalo de Quesada | Florat | |
| Secundaria Básica Urbana | Inés Luaces Sánchez | 32285438 | Luaces | 1 | Centro | |
| Secundaria Básica Urbana | Noel Fernández Pérez | 32291314 | Sociedad Patriótica | 51 | La Caridad | |
| Secundaria Básica Urbana | José Pepito Mendoza García | 32251273 | Avenida Camagüey | 54 | La Zambrana | |
| Secundaria Básica Urbana | José Tato Rodríguez Vedo | 32271089 | Perú | 2 | El Retiro | |
| Secundaria Básica Urbana | Cándido González Morales | 32285217 | Avenida Finlay km 2 | Los Angeles | ||
| Secundaria Básica Urbana | Alfredo Alvarez Mola | 32295404 | San Rafael esquina Cayo Caguaje | Floiran Quiros | ||
| Secundaria Básica Urbana | 26 de Julio | 32281412 | 25 de Julio | 1ra y 2da | Florat | |
| Secundaria Básica Urbana | Esteban Borrero Echevarría | 32295071 | Carretera Central km 3 | Agramonte | ||
| Secundaria Básica Urbana | Alfredo Gómez Gendra | 32294845 | Carretera Central km 3 | Previsora | ||
| Secundaria Básica Urbana | Juan Marinello Vidaurreta | 32281719 | Pineda | 1ra y 2da | Cándido González | |
| Secundaria Básica Urbana | Alvaro Morell Alvarez | 32292249 | 6 | 75 | 9 y 11 | Vista Hermosa |
| Secundaria Básica Urbana | 14 de Junio | 32256950 | Sanchez Soto | |||
| Secundaria Básica Urbana | Silverio Blanco Nuñez | 32271701 | Valentín Alvarez | |||
| Secundaria Básica Urbana | Antonio Suárez Domínguez | 32262614 | Finca Camagüey | Finca El Camagüey | ||
| Secundaria Básica Urbana | Mayor Gral. Javier de la Vega Basulto | 32292573 | San Martín | América Latina | ||
| Secundaria Básica Urbana | Victoria de Girón | 32262111 | J al fnal | Victoria de Girón | ||
| Secundaria Básica Urbana | Ignacio Agramonte y Loynaz | 32285218 | Primera Paralela | Julio Sanguily y prolongación | Florat | |
| Secundaria Básica Urbana | Camilo Cienfuegos Gorriarán | 32251256 | Palacio de Pioneros | Barreto | ||
| Secundaria Básica Urbana | Antonio Maceo Grajales | 32280769 | Camino Juruquey | Juruquey | ||
| Secundaria Básica Urbana | Enrique José Varona Pera | 32270552 | Avenida Mónaco | Jayamá | ||
| Secundaria Básica Urbana | Ernesto Guevara | El Porvenir | ||||
| Secundaria Básica en el Campo | ESBEC Desembarco del Granma | 32240973 | Plg Ave Ignacio Agramonte | Los Coquitos |
Educación Preuniversitaria
| Actividad | Centro | Teléfono | Calle | Número | Entre | Localidad |
| Instituto Preuniversitario Urbano | Ignacio Agramonte Loynaz | 32252925 | Carretera Central Oeste | Las Flores | ||
| Instituto Preuniversitario Urbano | Enrique Hart Dávalos | 32291607 | Avenida Quiñones | Saratoga | ||
| Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas | Gral.Máximo Gómez Báez | 32262239 | Circunvalación Norte Km 8 1/2 | Buenos Aires | ||
| Instituto Preuniversitario Urbano | Bernabé Boza Sánchez | 32292471 | Cayo Caguaje al final | Froilán Quirós | ||
| Instituto Preuniversitario Urbano | Rafael Guerra Vives | 32294836 | García Roco | 594 | Beneficencia | |
| Instituto Preuniversitario Urbano | Enrique José Varona Pera | 32272147 | Avenida Mónaco | Jayamá | ||
| Instituto Preuniversitario Urbano | Alvaro Morell Alvarez | 32292249 | Humbold Esquina Carretera Central | La Caridad |
Educación Técnico Profesional
| Actividad | Centro | Teléfono | Calle | Número | Entre | Localidad |
| E T P (Diurno) | Cándido González Morales | 32292348 | Dolores Betancourt | Esquina Padre Felipe | La Caridad | |
| Enseñanza Técnico Profesional (Diurno) | Manuel Cañete Ramos | 32295293 | Cuba | La Caridad | ||
| Enseñanza Técnico Profesional (Diurno) | Horacio Cobiella Domínguez | 32291607 | 11na | 2da y Sanguily | Puerto Príncipe | |
| Enseñanza Técnico Profesional (Diurno) | Armando Mestre Martínez | 32286113 | Avenida Saratoga | 108 | Saratoga | |
| Enseñanza Técnico Profesional (Diurno) | Cándido González Morales | 32295715 | Avenida Finlay km 1 1/2 | José Martí | ||
| Escuela de Oficios | Mario Herrero Toscano | 32273509 | Avenida 1ra al final | Jayamá | ||
| Enseñanza Técnico Profesional (Diurno) | Alvaro Barba Machado | 32271714 | Carretera Central este km 5 | El Motel |
Educación Adultos
| Actividad | Centro | Teléfono | Calle | Número | Entre | Localidad |
| Facultad Obrero Campesina | Jesús Suárez Gayol | 0 | Tomás Betancourt | Avenida de los Mártires y García Roco | La Vigia | |
| Facultad Obrero Campesina | Salvador García Agüero | 0 | Bembeta esquina Martí | San Juan de Dios | ||
| Escuela de Idioma | Mijaíl Lomonosov | 0 | Cisneros | 311 | Centro | |
| Facultad Obrero Campesina | Alvaro Morell Alvarez | 32292249 | Humbold Esquina Carretera Central | La Caridad | ||
| Facultad Obrero Campesina | Antonio Maceo Grajales | 0 | Carretera Central Oeste km 3 | Agramonte | ||
| Secundaria Obrero Campesina | Rolando Pérez Quintosa | 0 | Carretera de Vertientes km 9 | San José | ||
| Secundaria Obrero Campesina | Tania La Guerrillera | 0 | Carretera de Nuevitas km 5 | San Francisco | ||
| Secundaria Obrero Campesina | Ignacio Agramonte y Loynaz | 0 | Carretera de Nuevitas km 8 | Albaisa | ||
| Secundaria Obrero Campesina | Manuel Ascunce Domenech | 0 | Carretera de Nuevitas km 7 | Albaisa | ||
| Secundaria Obrero Campesina | Enrique José Varona Pera | 0 | Carretera de Lesca km 2 | Albaisa |